توضیحات
شناسنامه مالی طرح :
| مجری طرح | شرکت | یگانه گوشت گلپایگان |
| آدرس محل اجرای طرح | استان اصفهان شهرستان گلپایگان شهرک صنعتی سعیدآباد | |
| درآمد طرح | ||
| محصولات تولیدی | واحد | ظرفیت در سال |
| سوسیس کالباس 80 درصد | تن | 9,000 |
| مساحت زمین و زیربنا | ||
| مساحت زمین مورد نیاز | 4,000 | متر مربع |
| مساحت زیر بنا | 4,100 | متر مربع |
| سرمایه گذاری و تسهیلات | ||
| هزینه ثابت مورد نیاز برای راه اندازی طرح (قیمت زمین لحاظ نشده) | 3,713,761 | میلیون ریال |
| مبلغ سرمایه گذاری از طرف مجری (قیمت زمین لحاظ نشده) | 213,761 | میلیون ریال |
| وام و تسهیلات بانکی سرمایه گذاری ثابت | 3,500,000 | میلیون ریال |
| شاخصهای اقتصادی | ||
| شاغلین طرح | 50 | نفر |
| تولید در نقطه سر به سر | 37.14 | درصد |
| نرخ بازده طرح | 40.12 | درصد |
| بازگشت سرمایه به سال | 4.22 | سال |
| مصرف سوخت و انرژی | ||
| میزان آب مصرفی در سال | 5,473 | متر مکعب |
| برق مصرفی در سال | 1,728,000 | کیلووات ساعت |
| گاز مصرفی در سال | 590,400 | متر مکعب |
به علت بروز مشکل دانلود جهت دانلود فایل از لینک زیر استفاده کنید





