توضیحات
شناسنامه مالی طرح :
مجری طرح | ||
آدرس محل اجرای طرح | استان کرمان شهرستان | |
محصولات تولیدی | مساحت کشت شده هکتار | مقدار تولید شده تن در هکتار |
پیاز | 7.35 | 45 |
پرتغال (میانگین باردهی بعد از سال چهارم) | 7.35 | 15 |
مساحت زمین مورد نیاز | 150,000 | متر مربع |
مساحت زیر بنا | 160 | متر مربع |
هزینه ثابت مورد نیاز برای راه اندازی طرح | 62,098 | میلیون ریال |
مبلغ سرمایه گذاری از طرف مجری | 12,420 | میلیون ریال |
وام و تسهیلات بانکی | 49,678 | میلیون ریال |
شاغلین طرح | 33 | نفر |
تولید در نقطه سر به سر | 37.44 | درصد |
نرخ بازده طرح | 31.03 | درصد |
بازگشت سرمایه به سال | 3.39 | سال |
میزان آب مصرفی در سال | 77,298 | متر مکعب |
برق مصرفی در سال | 25,000 | کیلووات ساعت |
گاز مصرفی در سال | 30 | سیلندر |
به علت بروز مشکل دانلود جهت دانلود فایل از لینک زیر استفاده کنید
طرح کسب و کار احداث باغ پرتغال، مزرعه کشت پیاز بمساحت 15 هکتار