G-EDWRRWQV9F
شناسنامه طرح
مجری طرح | آقای محمد |
تولیدات طرح | گل محمدی |
مساحت زمین مورد نیاز | ۳ هکتار |
هزینه ثابت طرح | ۵,۰۸۵,۴۷۱ هزارریال |
هزینه جاری طرح | ۱,۳۴۹,۶۵۶ هزارریال |
سرمایه در گردش مورد نیاز | ۴۴۹,۸۸۵ هزارریال |
کل سرمایه گذاری طرح | ۵,۵۳۵,۳۵۶ هزارریال |
نحوه تامین سرمایه طرح | |
سرمایه گذاری متقاضی | ۱,۱۰۷,۰۷۲ هزارریال |
سرمایه گذاری بانک | ۴,۴۲۸,۲۸۴ هزارریال |
تسهیلات بلند مدت | ۴,۰۶۸,۳۷۶ هزارریال |
تسهیلات کوتاه مدت | ۳۵۹,۹۰۸ هزارریال |
شاغلین طرح | ۱۲ سال |
درآمد سالانه طرح به طور متوسط | ۳,۱۵۰,۰۰۰ هزارریال |
تولید در نقطه سر به سر | ۳۳.۰۵ درصد |
نرخ بازده طرح | ۱۸.۶۲ درصد |
بازگشت سرمایه به سال | ۴.۵ سال |
آدرس محل اجرای طرح | استان یزد شهرستان اشکذر |
تهیه کننده طرح | شرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح کسب وکار ۰۴۱۵۲۶۲۲۲۲۹ http://www.tarh-tojihi.ir/ |
هدف از اجرای طرح | کمک به تولید ملی در بخش کشاورزی |
لیست و قیمت تجهیزات ، دستگاه ماشین آلات خط تولید صنعتی مصرفی در طرح سرمایه گذاری کسب و کار های زود بازده اشتغالزایی و بیزینس پلن بسته بندی غلات حبوبات گشنیز بظرفیت ۲۰۰۰ تن در سال
لیست و قیمت تجهیزات ، دستگاه ماشین آلات خط تولید صنعتی مصرفی در طرح سرمایه گذاری کسب و کار های زود بازده اشتغالزایی و بیزینس پلن بسته بندی انواع گیاهان دارویی
لیست و قیمت تجهیزات ، دستگاه ماشین آلات خط تولید صنعتی مصرفی در طرح سرمایه گذاری کسب و کار های زود بازده اشتغالزایی و بیزینس پلن تولید قند حبه ای طعم دار بظرفیت ۹۰۰ تن در سال
لیست و قیمت تجهیزات ، دستگاه ماشین آلات خط تولید صنعتی مصرفی در طرح سرمایه گذاری کسب و کار های زود بازده اشتغالزایی و بیزینس پلن تولید پودر ماهی بظرفیت ۱۵۰۰ تن در سال