G-EDWRRWQV9F
شناسنامه طرح
مجری طرح | آقای |
تولیدات طرح | محصول |
مساحت زمین مورد نیاز | ۹۰,۰۰۰ |
مساحت زیر بنا | ۴۹۰ |
هزینه ثابت طرح مورد نیاز | ۴,۹۹۷,۶۶۶ |
هزینه جاری طرح | ۱,۹۳۵,۵۴۷ |
سرمایه در گردش مورد نیاز | ۳۰۳,۳۲۵ |
کل سرمایه گذاری طرح | ۵,۳۰۰,۹۹۰ |
نحوه تامین سرمایه طرح | |
سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید | ۱,۰۶۰,۱۹۸ |
سرمایه گذاری بانک | ۴,۲۴۰,۷۹۲ |
تسهیلات بلند مدت | ۳,۹۹۸,۱۳۳ |
تسهیلات کوتاه مدت | ۲۴۲,۶۶۰ |
شاغلین طرح | ۱۵ |
درآمد سالانه طرح به طور متوسط | ۳,۷۰۸,۳۳۳ |
تولید در نقطه سر به سر | ۴۳.۴۹ |
نرخ بازده طرح | ۱۵.۳۸ |
بازگشت سرمایه به سال | ۴.۲۶ |
آدرس محل اجرای طرح | استان |
تهیه کننده طرح | شرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح کسب وکار ۰۴۱۵۲۶۲۲۲۲۹ http://www.tarh-tojihi.ir/ |
هدف از اجرای طرح | کمک به تولید در بخش |
لیست و قیمت تجهیزات ، دستگاه ماشین آلات خط تولید صنعتی مصرفی در طرح سرمایه گذاری کسب و کار های زود بازده اشتغالزایی و بیزینس پلن احداث واحد روکش زنی ام دی اف
لیست و قیمت تجهیزات ، دستگاه ماشین آلات خط تولید صنعتی مصرفی در طرح سرمایه گذاری کسب و کار های زود بازده اشتغالزایی و بیزینس پلن تولید نیمکت تاشو
لیست و قیمت تجهیزات ، دستگاه ماشین آلات خط تولید صنعتی مصرفی در طرح سرمایه گذاری کسب و کار های زود بازده اشتغالزایی و بیزینس پلن تولید کیک و شیرینی
لیست و قیمت تجهیزات ، دستگاه ماشین آلات خط تولید صنعتی مصرفی در طرح سرمایه گذاری کسب و کار های زود بازده اشتغالزایی و بیزینس پلن تولید انواع چمدان