توضیحات
شناسنامه طرح
| مجری طرح | آقای |
| تولیدات طرح | محصول |
| مساحت زمین مورد نیاز | 1,000,000مترمربع |
| مساحت زیر بنا | 920 مترمربع |
| هزینه ثابت طرح مورد نیاز | 44,933,049 هزارریال |
| هزینه جاری طرح | 8,288,345 هزارریال |
| سرمایه در گردش مورد نیاز | 3,081,395 هزارریال |
| کل سرمایه گذاری طرح | 48,014,445 هزارریال |
| نحوه تامین سرمایه طرح | |
| سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید | 9,602,889 هزارریال |
| سرمایه گذاری بانک | 38,411,556 هزارریال |
| تسهیلات بلند مدت | 35,946,440 هزارریال |
| تسهیلات کوتاه مدت | 2,465,116 هزارریال |
| شاغلین طرح | 78 نفر |
| درآمد سالانه طرح به طور متوسط | 31,891,667 هزارریال |
| تولید در نقطه سر به سر | 19.20درصد |
| نرخ بازده طرح | 22.08 درصد |
| بازگشت سرمایه به سال | 2.54 سال |
| آدرس محل اجرای طرح | استان |
| تهیه کننده طرح | شرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح کسب وکار 09190677197 https://www.tarh-tojihi.ir/ |
| هدف از اجرای طرح | کمک به تولید در بخش کشاورزی |






دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.