توضیحات
شناسنامه طرح
| مجری طرح | آقای |
| تولیدات طرح | محصول |
| مساحت زمین مورد نیاز | 100,000 مترمربع |
| مساحت زیر بنا | 80 مترمربع |
| هزینه ثابت طرح مورد نیاز | 6,025,117 هزارریال |
| هزینه جاری طرح | 1,630,925 هزارریال |
| سرمایه در گردش مورد نیاز | 318,514 هزارریال |
| کل سرمایه گذاری طرح | 8,343,631 هزارریال |
| نحوه تامین سرمایه طرح | |
| سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید | 3,268,726 هزارریال |
| سرمایه گذاری بانک | 5,074,905 هزارریال |
| تسهیلات بلند مدت | 4,820,094 هزارریال |
| تسهیلات کوتاه مدت | 254,811 هزارریال |
| شاغلین طرح | 35 نفر |
| درآمد سالانه طرح به طور متوسط | 4,500,000 هزارریال |
| تولید در نقطه سر به سر | 29.21 درصد |
| نرخ بازده طرح | 16.74 درصد |
| بازگشت سرمایه به سال | 4.44 سال |
| آدرس محل اجرای طرح | استان |
| تهیه کننده طرح | شرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح
کسب وکار 09190677197 https://www.tarh-tojihi.ir/ |
| هدف از اجرای طرح | کمک به تولید در بخش کشاورزی |






دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.