توضیحات
شناسنامه طرح
| مجری طرح | آقای |
| تولیدات طرح | محصولات کشاورزی |
| مساحت زمین مورد نیاز | 19.38هکتار |
| مساحت زیر بنا | 85مترمربع |
| هزینه ثابت طرح | 2,779,833هزارریال |
| هزینه جاری طرح | 836,273 هزارریال |
| سرمایه در گردش مورد نیاز | 114,269 هزارریال |
| کل سرمایه گذاری طرح | 2,894,102 هزارریال |
| نحوه تامین سرمایه طرح | |
| سرمایه گذاری متقاضی | 868,231 هزارریال |
| سرمایه گذاری بانک | 2,025,871 هزارریال |
| تسهیلات بلند مدت | 1,945,883 هزارریال |
| تسهیلات کوتاه مدت | 79,988 هزارریال |
| شاغلین طرح | 5 نفر |
| درآمد سالانه طرح به طور متوسط | 995,081 هزارریال |
| تولید در نقطه سر به سر | 44.10 درصد |
| نرخ بازده طرح | 30.26درصد |
| بازگشت سرمایه به سال | 3.80 سال |
| آدرس محل اجرای طرح | استان |
| تهیه کننده طرح | مهندس علی مجنونی تهیه و ارزیابی انواع طرح |
| هدف از اجرای طرح | کمک به تولید ملی در بخش کشاورزی |






دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.