توضیحات
| مجری طرح | آقای |
| تولیدات طرح | محصول |
| مساحت زمین مورد نیاز | 3,000 مترمربع |
| مساحت زیر بنا | 1,307 مترمربع |
| هزینه ثابت طرح مورد نیاز | 13,477,823 هزارریال |
| هزینه جاری طرح | 9,305,445 هزارریال |
| سرمایه در گردش مورد نیاز | 657,134 هزارریال |
| کل سرمایه گذاری طرح | 14,167,957 هزارریال |
| نحوه تامین سرمایه طرح | |
| سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید | 2,859,991 هزارریال |
| سرمایه گذاری بانک | 11,307,966 هزارریال |
| تسهیلات بلند مدت | 10,782,259 هزارریال |
| تسهیلات کوتاه مدت | 525,707 هزارریال |
| شاغلین طرح | 12 نفر |
| درآمد سالانه طرح به طور متوسط | 13,320,000 هزارریال |
| تولید در نقطه سر به سر | 47.90 درصد |
| نرخ بازده طرح | 33.83 درصد |
| بازگشت سرمایه به سال | 4.55 سال |
| آدرس محل اجرای طرح | استان |
| تهیه کننده طرح | شرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح کسب وکار 09190677197 https://www.tarh-tojihi.ir/ |
| هدف از اجرای طرح | کمک به تولید در بخش |






دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.