توضیحات
شناسنامه طرح
| مجری طرح | آقای |
| تولیدات طرح | محصول |
| مساحت زمین مورد نیاز | 30,000 |
| مساحت زیر بنا | 2,050 |
| هزینه ثابت طرح مورد نیاز | 303,495,915 |
| هزینه جاری طرح | 4,462,854,352 |
| سرمایه در گردش مورد نیاز | 51,120,434 |
| کل سرمایه گذاری طرح | 384,616,350 |
| نحوه تامین سرمایه طرح | |
| سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید | 100,923,270 |
| سرمایه گذاری بانک | 283,693,080 |
| تسهیلات بلند مدت | 242,796,732 |
| تسهیلات کوتاه مدت | 40,896,347 |
| شاغلین طرح | 25 |
| درآمد سالانه طرح به طور متوسط | 4,603,500,000 |
| تولید در نقطه سر به سر | 38.11 |
| نرخ بازده طرح | 53.72 |
| بازگشت سرمایه به سال | 3.61 |
| آدرس محل اجرای طرح | استان |
| تهیه کننده طرح | شرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح
کسب وکار 04152622229 https://www.tarh-tojihi.ir/ |
| هدف از اجرای طرح | کمک به تولید در بخش |







دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.