توضیحات
شناسنامه طرح
| مجری طرح | آقای قیصری |
| تولیدات طرح | محصولات پلاستیکی |
| مساحت زمین مورد نیاز | 2,000 مترمربع |
| مساحت زیر بنا | 800 مترمربع |
| هزینه ثابت طرح مورد نیاز | 16,712,583 هزاریال |
| هزینه جاری طرح | 93,696,928 هزاریال |
| سرمایه در گردش مورد نیاز | 14,784,013 هزاریال |
| کل سرمایه گذاری طرح | 32,136,595 هزاریال |
| نحوه تامین سرمایه طرح | |
| سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید | 6,939,319 هزاریال |
| سرمایه گذاری بانک | 25,197,276 هزاریال |
| تسهیلات بلند مدت | 13,370,066 هزاریال |
| تسهیلات کوتاه مدت | 11,827,210 هزاریال |
| شاغلین طرح | 11 نفر |
| درآمد سالانه طرح به طور متوسط | 99,500,000 هزاریال |
| تولید در نقطه سر به سر | 40.34 درصد |
| نرخ بازده طرح | 64.46 درصد |
| بازگشت سرمایه به سال | 3.92 سال |
| آدرس محل اجرای طرح | استان |
| تهیه کننده طرح | شرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح
کسب وکار 04152622229 https://www.tarh-tojihi.ir/ |
| هدف از اجرای طرح | کمک به تولید در بخش صنعتی |






دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.