توضیحات
شناسنامه طرح
| مجری طرح | آقای |
| تولیدات طرح | تولید لوله سبزو پلی اتیلن،سیفون،جامایعی،شیلنگ آب،شیرآلات،قطعات یدکی اکسسوری |
| مساحت زمین مورد نیاز | 4,000 |
| مساحت زیر بنا | 1,890 |
| هزینه ثابت طرح مورد نیاز | 154,483,083 |
| هزینه جاری طرح | 194,969,054 |
| سرمایه در گردش مورد نیاز | 147,172,901 |
| کل سرمایه گذاری طرح | 323,782,985 |
| نحوه تامین سرمایه طرح | |
| سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید | 52,292,598 |
| سرمایه گذاری بانک | 271,490,386 |
| تسهیلات بلند مدت | 139,034,775 |
| تسهیلات کوتاه مدت | 132,455,611 |
| شاغلین طرح | 40 |
| درآمد سالانه طرح به طور متوسط | 275,400,000 |
| تولید در نقطه سر به سر | 28.77 |
| نرخ بازده طرح | 25.30 |
| بازگشت سرمایه به سال | 4.74 |
| آدرس محل اجرای طرح | استان |
| تهیه کننده طرح | شرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح
کسب وکار 09143234074 https://www.tarh-tojihi.ir/ |
| هدف از اجرای طرح | کمک به تولید در بخش |















دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.