توضیحات
شناسنامه طرح
| مجری طرح | آقای |
| تولیدات طرح | محصول |
| مساحت زمین مورد نیاز | 2,200 مترمربع |
| مساحت زیر بنا | 1,000 مترمربع |
| هزینه ثابت طرح مورد نیاز | 18,791,414 هزارریال |
| هزینه جاری طرح | 72,699,851 هزارریال |
| سرمایه در گردش مورد نیاز | 21,474,248 هزارریال |
| کل سرمایه گذاری طرح | 42,355,662 هزارریال |
| نحوه تامین سرمایه طرح | |
| سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید | 10,143,132 هزارریال |
| سرمایه گذاری بانک | 32,212,530 هزارریال |
| تسهیلات بلند مدت | 15,033,131 هزارریال |
| تسهیلات کوتاه مدت | 17,179,398 هزارریال |
| شاغلین طرح | 26 نفر |
| درآمد سالانه طرح به طور متوسط | 134,100,000 هزارریال |
| تولید در نقطه سر به سر | 26.05 درصد |
| نرخ بازده طرح | 23.77 درصد |
| بازگشت سرمایه به سال | 3.50 سال |
| آدرس محل اجرای طرح | استان |
| تهیه کننده طرح | شرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع
طرح کسب وکار 09143234074 https://www.tarh-tojihi.ir/ |
| هدف از اجرای طرح | کمک به تولید در بخش صنایع تبدیلی |






دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.