توضیحات
مجری طرح | آقای | سید محمد موسوی |
تولیدات طرح | انواع علوفه بسته بندی شده | |
مساحت زمین مورد نیاز | 10,000 | مترمربع |
مساحت زیر بنا | 250 | مترمربع |
هزینه ثابت طرح مورد نیاز | 34,057,179 | هزارریال |
هزینه جاری طرح | 171,426,935 | هزارریال |
سرمایه در گردش مورد نیاز | 14,467,734 | هزارریال |
کل سرمایه گذاری طرح | 48,524,914 | هزارریال |
نحوه تامین سرمایه طرح | ||
سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید | 48,524,914 | هزارریال |
سرمایه گذاری بانک | 0 | هزارریال |
تسهیلات بلند مدت | 0 | هزارریال |
تسهیلات کوتاه مدت | 0 | هزارریال |
شاغلین طرح | 8 | نفر |
درآمد سالانه طرح به طور متوسط | 240,000,000 | هزارریال |
تولید در نقطه سر به سر | 25.64 | درصد |
نرخ بازده طرح | 31.96 | درصد |
بازگشت سرمایه به سال | 2.78 | سال |
آدرس محل اجرای طرح | استان | |
تهیه کننده طرح | شرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع
طرح کسب وکار 09104225533 و09190900231 https://www.tarh-tojihi.ir/ |