توضیحات
شناسنامه مالی طرح :
مجری طرح | آقای | شرکت سپکو |
آدرس محل اجرای طرح | استان تهران | |
خدمات قابل ارائه | واحد | ظرفیت در سال |
پیش فروش واحدهای مسکونی شهر جدید پرند در سال اول | مترمربع | 5,376 |
پیش فروش واحدهای مسکونی شهر جدید پرند در سال دوم | مترمربع | 5,376 |
پیش فروش واحدهای مسکونی مروارید شرق فاخر در سال اول | مترمربع | 24,150 |
پیش فروش واحدهای مسکونی مروارید شرق فاخر در سال دوم | مترمربع | 24,150 |
اقساط واحدهای مسکونی شهر جدید پرند در سال سوم | مترمربع | 5,376 |
اقساط واحدهای مسکونی شهر جدید پرند در سال چهارم | مترمربع | 5,376 |
اقساط واحدهای مسکونی مروارید شرق فاخر در سال سوم | مترمربع | 24,150 |
اقساط واحدهای مسکونی مروارید شرق فاخر در سال چهارم | مترمربع | 24,150 |
فروش واحدهای مسکونی شهر جدید پرند در سال سوم | مترمربع | 2,304 |
فروش واحدهای مسکونی شهر جدید پرند در سال چهارم | مترمربع | 2,304 |
فروش واحدهای مسکونی مروارید شرق فاخر در سال سوم | مترمربع | 10,350 |
فروش واحدهای مسکونی مروارید شرق فاخر در سال چهارم | مترمربع | 10,350 |
مساحت زمین مورد نیاز | 36,200 | متر مربع |
مساحت زیر بنا | 32,920 | متر مربع |
هزینه ثابت مورد نیاز برای راه اندازی طرح (قیمت زمین لحاظ نشده) | 17,558,644 | میلیون ریال |
مبلغ سرمایه گذاری از طرف مجری (قیمت زمین لحاظ نشده) | 12,558,644 | میلیون ریال |
وام و تسهیلات بانکی سرمایه گذاری ثابت | 5,000,000 | میلیون ریال |
شاغلین طرح | 13 | نفر |
تولید در نقطه سر به سر | 9.04 | درصد |
نرخ بازده طرح | 27.79 | درصد |
بازگشت سرمایه به سال | 3.80 | سال |
میزان آب مصرفی در سال | 900 | متر مکعب |
برق مصرفی در سال | 12,000 | کیلووات ساعت |
گاز مصرفی در سال | 9,600 | متر مکعب |
به علت بروز مشکل دانلود جهت دانلود فایل از لینک زیر استفاده کنید