توضیحات
شناسنامه مالی طرح :
| مجری طرح | آقای | |
| آدرس محل اجرای طرح | ||
| محصولات تولیدی | واحد | ظرفیت در سال |
| فروش برق تولیدی | 24,000 | 8,760 |
| مساحت زمین مورد نیاز | 5,000 | متر مربع |
| مساحت زیر بنا | 2,600 | متر مربع |
| هزینه ثابت مورد نیاز برای راه اندازی طرح (قیمت زمین لحاظ نشده) | 3,634,191 | میلیون ریال |
| مبلغ سرمایه گذاری از طرف مجری (قیمت زمین لحاظ نشده) | 3,634,191 | میلیون ریال |
| وام و تسهیلات بانکی سرمایه گذاری ثابت | 0 | میلیون ریال |
| شاغلین طرح | 8 | نفر |
| تولید در نقطه سر به سر | 26.15 | درصد |
| نرخ بازده طرح | 34.27 | درصد |
| بازگشت سرمایه به سال | 4.37 | سال |
| میزان آب مصرفی در سال | 2,483 | متر مکعب |
| برق مصرفی در سال | 750,000 | کیلووات ساعت |
| گاز مصرفی در سال | 46,252,800 | متر مکعب |






