توضیحات
شناسنامه مالی طرح :
مجری طرح | شرکت | شکار الکترونیک ایرانیان |
آدرس محل اجرای طرح | استان سمنان شهرستان گرمسار شهرک صنعتی ایوانکی | |
درآمد طرح | ||
محصولات تولیدی | واحد | ظرفیت در سال |
کولر گازی | دستگاه | 150,000 |
کولر آبی | دستگاه | 100,000 |
ماشین لباسشویی خانگی تمام اتوماتیک با ظرفیت خشک بین 6 تا 10 کیلوگرم | دستگاه | 200,000 |
ماشین لباسشویی خانگی تمام اتوماتیک با ظرفیت خشک کمتر از 6 کیلوگرم | دستگاه | 200,000 |
ماشین ظرفشویی خانگی ثابت | دستگاه | 200,000 |
تلویزیون رنگی LCD | دستگاه | 150,000 |
تلویزیون رنگی LED | دستگاه | 300,000 |
یخچال فریزر خانگی ساید بای ساید | دستگاه | 300,000 |
یخچال فریزر خانگی با حجم کمتر از 340 لیتر | دستگاه | 300,000 |
یخچال فریزر خانگی با حجم بیشتر از 340 لیتر | دستگاه | 300,000 |
هود برقی خانگی | دستگاه | 100,000 |
انواع اجاق گاز رومیزی | دستگاه | 150,000 |
اجاق گاز فردار خانگی | دستگاه | 150,000 |
دستگاه تصفیه هوا، استریلیزاسیون ترمودینامیکی | دستگاه | 20,000 |
دستگاه آبسردکن ساده | دستگاه | 20,000 |
پلوپز آرام پز و بخارپز | دستگاه | 30,000 |
دستگاه تصفیه آب خانگی | دستگاه | 20,000 |
خردکن مورد مصرف در تهیه آبمیوه | دستگاه | 15,000 |
انواع چرخ گوشت برقی خانگی | دستگاه | 50,000 |
انواع آبمیوه گیری برقی خانگی | دستگاه | 30,000 |
انواع چای ساز برقی | دستگاه | 50,000 |
جارو برقی خشک و تر | دستگاه | 50,000 |
انواع آسیاب برقی خانگی | دستگاه | 50,000 |
اتوی بخار برقی | دستگاه | 30,000 |
بخاری برقی خانگی | دستگاه | 50,000 |
انواع همزن برقی خانگی | دستگاه | 30,000 |
انواع تستر برقی خانگی | دستگاه | 20,000 |
انواع ساندویچ ساز برقی خانگی | دستگاه | 30,000 |
انواع سرخکن خانگی | دستگاه | 30,000 |
انواع سشوار دستی خانگی | دستگاه | 20,000 |
پنکه خانگی پایه دار | دستگاه | 50,000 |
انواع گوشت کوب برقی خانگی | دستگاه | 50,000 |
انواع قهوه جوش برقی | دستگاه | 50,000 |
کولر گازی اسپلیت ایستاده | دستگاه | 150,000 |
پنکه خانگی سقفی | دستگاه | 50,000 |
پنکه خانگی رومیزی | دستگاه | 50,000 |
پنکه برقی کوچک | دستگاه | 50,000 |
پکیج گرمایشی گازی دیواری | دستگاه | 100,000 |
پکیج گرمایشی برقی | دستگاه | 100,000 |
رادیاتور فولادی سیستم حرارت مرکزی | دستگاه | 6,000 |
جاروبرقی خشک | دستگاه | 50,000 |
جاروبرقی خشک شارژی | دستگاه | 50,000 |
جاروبرقی خشک و تر شارژی | دستگاه | 50,000 |
بخارشور خانگی | دستگاه | 50,000 |
اجاقهای مایکروویو خانگی | دستگاه | 150,000 |
اجاق برقی خانگی | دستگاه | 150,000 |
زودپز خانگی | دستگاه | 50,000 |
انواع مخلوط کن برقی خانگی | دستگاه | 50,000 |
اسپیکر پرتابل | دستگاه | 50,000 |
ماساژور به صورت روکش صندلی | دستگاه | 20,000 |
دستگاه ماساژور دستی برقی | دستگاه | 50,000 |
ریش تراش برقی با قابلیت شارژ | دستگاه | 50,000 |
موزن برقی با قابلیت شارژ | دستگاه | 50,000 |
انواع اتوی موی برقی | دستگاه | 50,000 |
انواع فرزن برقی مو با قابلیت شارژ و یا بدون آن | دستگاه | 50,000 |
مساحت زمین و زیربنا | ||
مساحت زمین مورد نیاز | 100,000 | متر مربع |
مساحت زیر بنا | 60,000 | متر مربع |
سرمایه گذاری و تسهیلات | ||
مبلغ سرمایه گذاری قبلی ( موجود) طرح ( با احتساب قیمت زمین ) | 3,400,000 | میلیون ریال |
مبلغ سرمایه گذاری ثابت مورد نیاز برای راه اندازی طرح (قیمت زمین لحاظ نشده) | 13,609,861 | میلیون ریال |
مبلغ سرمایه گذاری جدید از طرف مجری (قیمت زمین لحاظ نشده) | 2,609,861 | میلیون ریال |
وام و تسهیلات بانکی سرمایه گذاری ثابت | 11,000,000 | میلیون ریال |
شاخصهای اقتصادی | ||
شاغلین طرح | 800 | نفر |
تولید در نقطه سر به سر | 57.25 | درصد |
نرخ بازده طرح | 44.99 | درصد |
بازگشت سرمایه به سال | 4.47 | سال |
مصرف سوخت و انرژی | ||
میزان آب مصرفی در سال | 15,000 | متر مکعب |
برق مصرفی در سال | 12,000,000 | کیلووات ساعت |
گاز مصرفی در سال | 3,600,000 | مترمكعب |
به علت بروز مشکل دانلود جهت دانلود فایل از لینک زیر استفاده کنید