توضیحات
| مجری طرح | آقای | حسین خدائیان |
| آدرس محل اجرای طرح | اصفهان | |
| محصولات تولیدی | میزان نصب فعال اپلیکیشن | |
| درآمد از بازی آنلاین روی اپلیکیشن | 320,000 | نصب فعال در سال |
| مساحت زمین مورد نیاز | 100 | متر مربع |
| مساحت زیر بنا | 100 | متر مربع |
| هزینه ثابت مورد نیاز برای راه اندازی طرح (قیمت زمین لحاظ نشده) | 108,845 | میلیون ریال |
| مبلغ سرمایه گذاری از طرف مجری (قیمت زمین لحاظ نشده) | 108,845 | میلیون ریال |
| شاغلین طرح | 13 | نفر |
| تولید در نقطه سر به سر | 25.67 | درصد |
| نرخ بازده طرح | 31.95 | درصد |
| بازگشت سرمایه به سال | 2.92 | سال |
| میزان آب مصرفی در سال | 141 | متر مکعب |
| برق مصرفی در سال | 35,000 | کیلووات ساعت |
| گاز مصرفی در سال | 4,400 | متر مکعب |






