توضیحات
شناسنامه طرح
مجری طرح | بنیاد مسکن انقلاب اسلامی |
تولیدات طرح | منازل مسکونی |
مساحت زمین مورد نیاز | 4500 |
مساحت زیر بنا مفید مسکونی | 9,600 |
هزینه ثابت طرح مورد نیاز | 274,090,845 |
هزینه جاری طرح | 4,994,335 |
سرمایه در گردش مورد نیاز | 79,864 |
کل سرمایه گذاری طرح | 341,670,709 |
نحوه تامین سرمایه طرح | |
سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید | 341,670,709 |
سرمایه گذاری بانک | 0 |
تسهیلات بلند مدت | 0 |
تسهیلات کوتاه مدت | 0 |
درآمد سالانه طرح به طور متوسط | 112,000,000 |
تولید در نقطه سر به سر | 23.54 |
نرخ بازده طرح | 20.20 |
بازگشت سرمایه به سال | 2.60 |
آدرس محل اجرای طرح | استان تهران |
تهیه کننده طرح | بنیاد مسکن انقلاب اسلامی |
هدف از اجرای طرح | کمک به تولید در بخش ساختمان |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.