توضیحات
شناسنامه مالی طرح :
مجری طرح | آقای | پژمان ملک محمدی |
آدرس محل اجرای طرح | کرمان شهرک صنعتی شماره 2 ( خضرا ) | |
محصولات تولیدی | ظرفیت تولید تن در سال | کد آیسیک |
نوار تیپ آبیاری | 0 | 2520512329 |
مساحت زمین مورد نیاز | 3,500 | متر مربع |
مساحت زیر بنا | 1,400 | متر مربع |
هزینه ثابت مورد نیاز برای راه اندازی طرح (قیمت زمین لحاظ نشده) | 121,779 | میلیون ریال |
مبلغ سرمایه گذاری از طرف مجری (قیمت زمین لحاظ نشده) | 24,779 | میلیون ریال |
وام و تسهیلات بانکی سرمایه گذاری ثابت | 97,000 | میلیون ریال |
شاغلین طرح | 7 | نفر |
تولید در نقطه سر به سر | 36.56 | درصد |
نرخ بازده طرح | 31.25 | درصد |
بازگشت سرمایه به سال | 4.96 | سال |
میزان آب مصرفی در سال | 1,232 | متر مکعب |
برق مصرفی در سال | 71,000 | کیلووات ساعت |
گاز مصرفی در سال | 4,400 | متر مکعب |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.