توضیحات
شناسنامه طرح
| مجری طرح | آقای | حاتمی |
| مساحت زمین مورد نیاز | 2,100 | متر مربع |
| مساحت زیر بنا | 1,395 | متر مربع |
| هزینه ثابت طرح مورد نیاز | 46,601,252 | هزار ریال |
| هزینه جاری طرح | 140,066,441 | هزار ریال |
| سرمایه در گردش مورد نیاز | 12,037,824 | هزار ریال |
| کل سرمایه گذاری طرح | 62,839,077 | هزار ریال |
| نحوه تامین سرمایه طرح | ||
| سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید | 34,539,931 | هزار ریال |
| سرمایه گذاری بانک | 28,299,145 | هزار ریال |
| تسهیلات بلند مدت | 18,668,886 | هزار ریال |
| تسهیلات کوتاه مدت | 9,630,260 | هزار ریال |
| شاغلین طرح | 11 | نفر |
| درآمد سالانه طرح به طور متوسط | 159,000,000 | هزار ریال |
| تولید در نقطه سر به سر | 38/49 | درصد |
| نرخ بازده طرح | 26/25 | درصد |
| بازگشت سرمایه به سال | 4/10 | سال |
| آدرس محل اجرای طرح | استان | |
| تهیه کننده طرح | شرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح
کسب وکار 09148023726 https://www.tarh-tojihi.ir/ |
|
| هدف از اجرای طرح | کمک به تولید در بخش ساختمان | |







دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.