توضیحات
شناسنامه طرح
| مجری طرح | شرکت |
| تولیدات طرح | محصولات کشاورزی و دامی |
| مساحت زمین مورد نیاز | 75 هکتار |
| هزینه ثابت طرح | 14,853,577 هزار ریال |
| هزینه جاری طرح | 5,782,593 هزار ریال |
| سرمایه در گردش مورد نیاز | 1,927,530 هزار ریال |
| کل سرمایه گذاری طرح | 16,781,107 هزار ریال |
| نحوه تامین سرمایه طرح | |
| سرمایه گذاری متقاضی | 3,356,222 هزار ریال |
| سرمایه گذاری بانک | 13,424,885 هزار ریال |
| تسهیلات بلند مدت | 11,882,861 هزار ریال |
| تسهیلات کوتاه مدت | 1,542,024 هزار ریال |
| شاغلین طرح | 48 نفر |
| درآمد سالانه طرح به طور متوسط | 11,286,928 هزار ریال |
| تولید در نقطه سر به سر | 43.64 درصد |
| نرخ بازده طرح | 23.04 درصد |
| بازگشت سرمایه به سال | 3.8 سال |
| آدرس محل اجرای طرح | استان |
| تهیه کننده طرح | مهندس علی مجنونی تهیه و ارزیابی انواع طرح
کسب وکار 09148023726 |
| هدف از اجرای طرح | کمک به تولید ملی در بخش کشاورزی |







دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.