توضیحات
لیست و قیمت تجهیزات ، دستگاه ماشین آلات خط تولید صنعتی مصرفی در طرح سرمایه گذاری کسب و کار های زود بازده اشتغالزایی و بیزینس پلن احداث کارخانه خوراک دام و طیور به ظرفیت25هزارتن درسال به شرح جدول زیر می باشد
ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز
ردیف | شرح | تعداد / متر | ارزش واحد هزار ریال | ارزش کل هزار ریال |
1 | چین کشنده – چاله و توری | 1 | 240,000 | 240,000 |
2 | الواتور قاشک 30 انتقال به مخزن مواد اولیه | 30 | 30,000 | 900,000 |
3 | کانوایر بالای مخزن دو عدد | 16 | 43,500 | 696,000 |
4 | کانوایر زیر مخزن انتقال مواد به الواتور 2 عدد | 20 | 43,500 | 870,000 |
5 | الواتور قاشقک 25 | 20 | 27,900 | 558,000 |
6 | مگنت استوانه ای | 2 | 82,500 | 165,000 |
7 | تقسیم کننده 8 تایی | 1 | 345,000 | 345,000 |
8 | مخزن 5 تنی با اسکرو | 8 | 261,000 | 2,088,000 |
9 | بچینگ 2 تنی | 1 | 195,000 | 195,000 |
10 | میکسر افقی دو تنی | 1 | 780,000 | 780,000 |
11 | مخزن زیر میکسر | 1 | 195,000 | 195,000 |
13 | آسیاب با جت فیلتر | 1 | 855,000 | 855,000 |
14 | مخزن بالای پلت | 1 | 189,000 | 189,000 |
15 | پلت گیربکسی با کاندیشنر و فیدر | 1 | 3,600,000 | 3,600,000 |
16 | خشک کن | 1 | 960,000 | 960,000 |
17 | سرند | 1 | 396,000 | 396,000 |
19 | مخزن مواد تولیدی 5 تنی | 3 | 189,000 | 567,000 |
20 | دستگاه بسته بندی | 1 | 975,000 | 975,000 |
21 | تسمه نقاله بارگیری 9 متری | 1 | 405,000 | 405,000 |
22 | باسکول 30 تنی | 1 | 450,000 | 450,000 |
23 | نصب و راه اندازی | 1 | 500,000 | 500,000 |
24 | تابلو برق و سیم کشی | 1 | 600,000 | 600,000 |
25 | دوربين مدار بسته دزدگير | 1 | 200,000 | 200,000 |
26 | وسايل اطفاء حريق | 1 | 30,000 | 30,000 |
جمع | 16,759,000 | |||
مالیات بر ارزش افزوده 9 % | 1,508,310 | |||
جمع | 18,267,310 |
لیست و قیمت ماشین آلات موجود برای سال97 می باشد نرخ دلار و سایر ارزها (ریال) در زمان نگارش این طرح به شرح جدول زیر می باشد جهت به روز آوری قیمت ماشین آلات با نرخ دلار مقایسه شود بعد از تبدیل قیمت با اختلاف ۲ الی ۵ درصد قیمت روز ماشین آلات خط تولید بدست می آید .
تاریخ شمسی | تاریخ میلادی | دلار | لیر ترکیه | 100 ین ژاپن | یورو | یووان چین | پوند انگلیس | درهم امارات |
1397/08/24 | 15/11/2018 | 118,400 | 24,520 | 131,450 | 157,750 | 21,370 | 195,510 | 40,300 |
جهت ثبت دستگاه ها ، تجهیزات و ماشین آلات خط تولید جهت درج رایگان در این صفحه و سایت با شماره ۰۹۱۰۴۲۲۵۵۳۳ تماس گرفته و با در واتس آپ پیام دهید
قیمت دستگاه ها به هزار ریال می باشد که جهت خلاصه نویسی سه تا صفر کسر شده است جهت تبدیل به ریال سه تا صفر جلو اعداد اضافه کنید
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.