توضیحات
لیست و قیمت تجهیزات ، دستگاه ماشین آلات خط تولید صنعتی مصرفی در طرح سرمایه گذاری کسب و کار های زود بازده اشتغالزایی و بیزینس پلن تولیدخمیروشیره خرما،سورت و بسته بندی انواع رقمهای خرما به شرح جدول زیر می باشد
ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز
ردیف | شرح | تعداد | ارزش واحد به یورو | ارزش واحد به دلار | ارزش واحد به هزار ریال | ارزش کل هزار ریال |
1 | نقاله و ميز سورت و شستشو | 3 | 0 | 0 | 3,500,000 | 10,500,000 |
2 | دستگاه توزين و بسته بندي خرما | 3 | 0 | 0 | 1,450,000 | 4,350,000 |
3 | دستگاه تولید خمیر خرما | 1 | 0 | 0 | 2,370,000 | 2,370,000 |
4 | دستگاه تولید شیره خرما | 1 | 2,770,900 | 0 | 137,519,767 | 137,519,767 |
5 | دستگاه خارجی تزریق گاز | 1 | 0 | 102,000 | 4,341,120 | 4,341,120 |
6 | تجهیزات سردخانه 1000 تنی | 2 | 0 | 0 | 2,500,000 | 5,000,000 |
7 | تجهیزات سردخانه 3000 تنی | 1 | 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 |
8 | دوربين مدار بسته دزدگير | 1 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 |
9 | وسايل اطفاء حريق | 1 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 |
10 | لوازم کار | 1 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 |
جمع | 169,185,887 | |||||
هزینه های گمرکی و ترخیص دستگاه های خارجی | 14,186,089 | |||||
هزینه نصب و راه اندازی 7 درصد | 11,843,012 | |||||
مالیات بر ارزش افزوده 9درصد | 15,226,730 | |||||
جمع | 210,441,718 |
لیست و قیمت ماشین آلات موجود برای سال97 می باشد نرخ دلار و سایر ارزها (ریال) در زمان نگارش این طرح به شرح جدول زیر می باشد جهت به روز آوری قیمت ماشین آلات با نرخ دلار مقایسه شود بعد از تبدیل قیمت با اختلاف ۲ الی ۵ درصد قیمت روز ماشین آلات خط تولید بدست می آید .
تاریخ شمسی | تاریخ میلادی | دلار | لیر ترکیه | 100 ین ژاپن | یورو | یووان چین | پوند انگلیس | درهم امارات |
1397/04/15 | 06/07/2018 | 80,370 | 17,020 | 70,700 | 91,440 | 11,780 | 103,400 | 21,290 |
جهت ثبت دستگاه ها ، تجهیزات و ماشین آلات خط تولید جهت درج رایگان در این صفحه و سایت با شماره ۰۹۱۰۴۲۲۵۵۳۳ تماس گرفته و با در واتس آپ پیام دهید
قیمت دستگاه ها به هزار ریال می باشد که جهت خلاصه نویسی سه تا صفر کسر شده است جهت تبدیل به ریال سه تا صفر جلو اعداد اضافه کنید
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.