توضیحات
لیست و قیمت تجهیزات ، دستگاه ماشین آلات خط تولید صنعتی مصرفی در طرح سرمایه گذاری کسب و کار های زود بازده اشتغالزایی و بیزینس پلن احداث مجتمع خدمات دریایی به شرح جدول زیر می باشد
ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز اتاق استراحت جایگاه سوخت
ردیف | شرح | تعداد | مشخصات فنی | ارزش واحد هزار ریال | ارزش کل هزار ریال |
1 | تخت یک نفره | 3 | تجهیزات دفتر جایگاه و پارکینگ | 21,000 | 63,000 |
2 | یخچال کوچک | 2 | تجهیزات دفتر جایگاه و پارکینگ | 16,500 | 33,000 |
3 | تلویزیون | 2 | تجهیزات دفتر جایگاه و پارکینگ | 96,000 | 192,000 |
4 | میز تلویزیون | 2 | تجهیزات دفتر جایگاه و پارکینگ | 15,000 | 30,000 |
5 | کمد لباس | 2 | تجهیزات دفتر جایگاه و پارکینگ | 15,000 | 30,000 |
6 | فرش | 2 | تجهیزات دفتر جایگاه و پارکینگ | 48,000 | 96,000 |
7 | تشک و ملحفه و بالشک | 2 | تجهیزات دفتر جایگاه و پارکینگ | 39,000 | 78,000 |
8 | سطل آشغال و زیر سیگاری و تابلو و … | 2 | تجهیزات دفتر جایگاه و پارکینگ | 12,600 | 25,200 |
9 | ست مبلمان | 2 | تجهیزات دفتر جایگاه و پارکینگ | 90,000 | 180,000 |
10 | میز عسلی | 2 | تجهیزات دفتر جایگاه و پارکینگ | 16,500 | 33,000 |
11 | صندلی | 4 | تجهیزات دفتر جایگاه و پارکینگ | 24,000 | 96,000 |
12 | گلدان | 2 | تجهیزات دفتر جایگاه و پارکینگ | 3,000 | 6,000 |
13 | کولر گازی | 2 | تجهیزات دفتر جایگاه و پارکینگ | 51,000 | 102,000 |
جمع | 964,200 |
الف -4 ) ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز جایگاه سوخت
ردیف | شرح | تعداد | مشخصات فنی | ارزش واحد هزار ریال | ارزش کل هزار ریال |
1 | مخزن بنزین | 2 | هر کدام به ظرفیت 50 هزار لیتری با ورق 8 میلیمتری | 700,000 | 1,400,000 |
2 | مخزن گازوئیل | 2 | هر کدام به ظرفیت 50 هزار لیتری با ورق 8 میلیمتری | 700,000 | 1,400,000 |
3 | تجهیزات جایگاه سوخت بهمراه لوله کشی | 2 | لوله کشی از مخزنها به پمپها و از پمپها به اسکله | 800,000 | 1,600,000 |
4 | پمپ روی مخازن | 4 | جهت مکش بنزین از مخزن و انتقال به نازلها- ضد جرقه | 150,000 | 600,000 |
5 | تابلو برق اصلی | 1 | تجهیزات جایگاه سوخت | 200,000 | 200,000 |
6 | تابلو فرمان پمپ شناور | 2 | تجهیزات جایگاه سوخت | 40,000 | 80,000 |
7 | شات آف | 1 | تجهیزات جایگاه سوخت | 28,800 | 28,800 |
8 | گلند | 1 | تجهیزات جایگاه سوخت | 12,000 | 12,000 |
9 | شلنگ تخلیه | 1 | تجهیزات جایگاه سوخت | 67,200 | 67,200 |
10 | کوآپ | 1 | تجهیزات جایگاه سوخت | 60,000 | 60,000 |
11 | اشنایدر | 1 | تجهیزات جایگاه سوخت | 60,000 | 60,000 |
12 | دیپ | 1 | تجهیزات جایگاه سوخت | 80,000 | 80,000 |
جمع | 5,588,000 |
الف -4 ) ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز تصفیه آب و یخساز
ردیف | شرح | واحد | تعداد | مشخصات فنی | ارزش واحد هزار ریال | ارزش کل هزار ریال |
1 | پمپ آب خام | دستگاه | 1 | پمپ آب خام افقی دریایی با متریال SUPER DUPLEX با برند BEHRIZ PUMP یا مشابه با کیفیت | 4,000,000 | 4,000,000 |
2 | سیستم تزریق مواد منعقد کننده | دستگاه | 1 | شامل پمپ های تزریق و میکسر برند ISAS یا INJECTA ایتالیا | ||
3 | سیستم کلرزن آب خام ورودی | دستگاه | 1 | شامل پمپ های تزریق و میکسر برند ISAS یا INJECTA ایتالیا | ||
4 | فیلتر مالتی مدیا | دستگاه | 3 | دارای مدیای سیلیس در 3 دانه بندی – آنتراسیت و گارنت | ||
5 | فیلتر کربن اکتیو | دستگاه | 3 | دارای کربن اکتیو گرانول وارداتی با عدد یدی 0111 | ||
6 | سیستم تزریق SMBS | دستگاه | 1 | شامل پمپ های تزریق و میکسر برند ISAS یا INJECTA ایتالیا | ||
7 | پکیج اولترا فیلتراسیون | پکیج | 1 | شامل مدول UF با دقت 30-150 nm ابعاد فیلتر 80*40 | ||
8 | کارتریج فیلتر | دستگاه | 3 | کارتریج فیلتر BIG ONE 40” متریال PP دارای فیلتر الیافی با دقت 5 میکرون | ||
9 | پمپ فشار قوی | دستگاه | 1 | پمپ فشار قوی افقی دریایی با متریال SUPER DUPLEX | ||
10 | ممبرین | عدد | 12 | ممبرین های دریایی برند DOW FILMTEC یا مشابه با کیفیت با ابعاد 8040 | ||
11 | پرشر وسل ممبرین | عدد | 2 | پرشر وسل های دریایی با فشار کاری 1000-1200 PSI با تعداد 6 المان | ||
12 | سیستم تزریق آنتی اسکالانت | دستگاه | 1 | شامل پمپ های تزریق و میکسر برند INJECTA یا ISAS | ||
13 | سیستم CIP و اتوفلاش | پکیج | 1 | دارای پمپ سیرکولاسیون با هد استیل برند LOWARA ایتالیا یا مشابه با کیفیت | ||
14 | شیر برقی ورودی | عدد | 1 | برند GEVAX | ||
15 | پرشر سوئیچ فشار بالا | عدد | 1 | برند DANFOSS دانمارک | ||
16 | پرشر سوئیچ فشار پایین | عدد | 1 | برند DANFOSS دانمارک | ||
17 | فلومتر | عدد | 1 | برند STREAM | ||
18 | پرشر گیج فشار پایین | عدد | 2 | برند WIKA | ||
19 | پرشر گیج فشار بالا | عدد | 1 | برند WIKA | ||
20 | EC/TDS متر آنلاین | عدد | 1 | برند CREATE | ||
21 | ORP متر آنلاین | عدد | 1 | برند CREATE | ||
22 | PH متر آنلاین | عدد | 1 | برند CREATE | ||
23 | تابلو برق | عدد | 1 | تابلو برق مرکزی تمام اتوماتیک از طریق PLC و نمایشگر HMI برند DELTA تایوان | ||
24 | لوله کشی فشار پایین | پکیج | 1 | UPVC برند های اروپایی | ||
25 | لوله کشی فشار بالا | پکیج | 1 | استلس استیل | ||
26 | شاسی استقرار | پکیج | 1 | شاسی استنلس استیل | ||
27 | یخساز صنعتی ۵۰۰ کیلویی | دستگاه | 10 | دیجیتال | 370,000 | 3,700,000 |
جمع | 7,700,000 | |||||
جمع کل تجهیزات | 14,252,200 |
لیست و قیمت ماشین آلات موجود برای سال ۹۸ می باشد نرخ دلار و سایر ارزها (ریال) در زمان نگارش این طرح به شرح جدول زیر می باشد جهت به روز آوری قیمت ماشین آلات با نرخ دلار مقایسه شود بعد از تبدیل قیمت با اختلاف ۲ الی ۵ درصد قیمت روز ماشین آلات خط تولید بدست می آید .
تاریخ شمسی | تاریخ میلادی | دلار | لیر ترکیه | 100 ین ژاپن | یورو | یووان چین | پوند انگلیس | درهم امارات |
1398/07/15 | 07/10/2019 | 114,000 | 19,940 | 107,840 | 126,000 | 16,190 | 142,070 | 31,610 |
جهت ثبت دستگاه ها ، تجهیزات و ماشین آلات خط تولید جهت درج رایگان در این صفحه و سایت با شماره ۰۹۱۰۴۲۲۵۵۳۳ تماس گرفته و با در واتس آپ پیام دهید
قیمت دستگاه ها به هزار ریال می باشد که جهت خلاصه نویسی سه تا صفر کسر شده است جهت تبدیل به ریال سه تا صفر جلو اعداد اضافه کنید
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.