توضیحات
لیست و قیمت تجهیزات ، دستگاه ماشین آلات خط تولید صنعتی مصرفی در طرح سرمایه گذاری کسب و کار های زود بازده اشتغالزایی و بیزینس پلن راه اندازی فست فود به شرح جدول زیر می باشد
ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز
ردیف | شرح | تعداد | ارزش واحد هزار ریال | ارزش کل هزار ریال |
1 | دستگاه هنی پنی8000 برقی | 1 | 380,000 | 380,000 |
2 | فر پیتزا | 1 | 420,000 | 420,000 |
3 | هات داگ پز 9رول | 1 | 28,000 | 28,000 |
4 | ماشین ظرف شویی 1200بشقاب | 1 | 150,000 | 150,000 |
5 | پایه فر لینکن | 1 | 14,000 | 14,000 |
6 | صفحه رنده | 1 | 20,000 | 20,000 |
7 | صفحه برش | 1 | 20,000 | 20,000 |
8 | گریل ذغالی hotrang 60*60 | 1 | 40,000 | 40,000 |
9 | سرخ کن | 1 | 40,000 | 40,000 |
10 | تاپینگ تمام استیل | 1 | 55,000 | 55,000 |
11 | همبرگر زن چینی دستی | 1 | 4,500 | 4,500 |
12 | میز کار | 1 | 20,000 | 20,000 |
13 | هود استیل دیواری | 1 | 40,000 | 40,000 |
14 | یخچال تک درب تمام استیل | 1 | 200,000 | 200,000 |
15 | فریزر تک درب تمام استیل | 1 | 200,000 | 200,000 |
16 | خمیرگیر 30 کیلویی | 1 | 25,000 | 25,000 |
17 | خمیر پهن کن | 1 | 20,000 | 20,000 |
18 | اجاق ذغالی | 1 | 45,000 | 45,000 |
19 | مایکروفر | 1 | 25,000 | 25,000 |
20 | توستر | 1 | 30,000 | 30,000 |
ادامه ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز
ردیف | شرح | تعداد | ارزش واحد هزار ریال | ارزش کل هزار ریال |
21 | شوت سیب تمام استیل | 1 | 35,000 | 35,000 |
22 | سالاد ساز | 1 | 34,000 | 34,000 |
23 | خرد کن سیب زمینی | 1 | 23,000 | 23,000 |
24 | کالباس بر | 1 | 26,000 | 26,000 |
25 | قفسه بندی استیل | 1 | 200,000 | 200,000 |
26 | دکوراسیون داخلی | 1 | 450,000 | 450,000 |
27 | دوربين مدار بسته دزدگير | 1 | 40,000 | 40,000 |
28 | وسايل اطفاء حريق | 1 | 15,000 | 15,000 |
29 | سایر لوازم کار | 1 | 200,000 | 200,000 |
جمع | 2,799,500 |
لیست و قیمت ماشین آلات موجود برای سال97 می باشد نرخ دلار و سایر ارزها (ریال) در زمان نگارش این طرح به شرح جدول زیر می باشد جهت به روز آوری قیمت ماشین آلات با نرخ دلار مقایسه شود بعد از تبدیل قیمت با اختلاف ۲ الی ۵ درصد قیمت روز ماشین آلات خط تولید بدست می آید .
تاریخ شمسی | تاریخ میلادی | دلار | لیر ترکیه | 100 ین ژاپن | یورو | یووان چین | پوند انگلیس | درهم امارات |
1397/09/15 | 06/12/2018 | 113,030 | 21,110 | 104,000 | 128,490 | 18,870 | 144,320 | 30,750 |
جهت ثبت دستگاه ها ، تجهیزات و ماشین آلات خط تولید جهت درج رایگان در این صفحه و سایت با شماره ۰۹۱۰۴۲۲۵۵۳۳ تماس گرفته و با در واتس آپ پیام دهید
قیمت دستگاه ها به هزار ریال می باشد که جهت خلاصه نویسی سه تا صفر کسر شده است جهت تبدیل به ریال سه تا صفر جلو اعداد اضافه کنید
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.