توضیحات
لیست و قیمت تجهیزات ، دستگاه ماشین آلات خط تولید صنعتی مصرفی در طرح سرمایه گذاری کسب و کار های زود بازده اشتغالزایی و بیزینس پلن تولیدانواع کف پوش های پی وی سی به ظرفیت 3000 مترمربع در روز به شرح جدول زیر می باشد
ماشین آلات و تجهیزات مورد نیازگرانول سازی
ردیف | شرح | تعداد | ارزش واحد هزار ریال | ارزش کل هزار ریال |
1 | میکسر با ظرفیت 100 لیتر | 1 | 250,000 | 250,000 |
2 | میکسر با ظرفیت 300 لیتر | 1 | 1,250,000 | 1,250,000 |
3 | میکسر با ظرفیت 500 لیتر | 1 | 1,750,000 | 1,750,000 |
4 | اکسترودر دو پیچ قطر 80 میلیمتر | 1 | 1,250,000 | 1,250,000 |
5 | اکسترودر دو پیچ قطر 100 میلیمتر | 1 | 2,250,000 | 2,250,000 |
6 | اکسترودر دو پیچ قطر 100 میلیمتر | 1 | 3,250,000 | 3,250,000 |
7 | سیلو و تجهیزات انتقال گرانول | 1 | 5,250,000 | 5,250,000 |
جمع | 15,250,000 |
ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز پروفیل سازی
ردیف | شرح | تعداد | ارزش واحد هزار ریال | ارزش کل هزار ریال |
1 | اکسترودر قطر 45 میلیمتر | 2 | 750,000 | 1,500,000 |
2 | اکسترودر قطر 60 میلیمتر | 7 | 1,500,000 | 10,500,000 |
3 | اکسترودر قطر 90 میلیمتر | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 |
4 | اکسترودر قطر 120 میلیمتر | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 |
5 | اکسترودر قطر 80 میلیمتر | 2 | 2,500,000 | 5,000,000 |
6 | اکسترودر قطر 120 میلیمتر | 1 | 4,500,000 | 4,500,000 |
7 | اکسترودر قطر 50 میلیمتر | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 |
8 | اکسترودر قطر 32 میلیمتر | 1 | 250,000 | 250,000 |
9 | آسیاب | 2 | 1,250,000 | 2,500,000 |
10 | سیلوی مخلوط کن | 1 | 250,000 | 250,000 |
جمع | 32,000,000 |
ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز متفرقه
ردیف | شرح | تعداد | ارزش واحد هزار ریال | ارزش کل هزار ریال |
1 | دستگاه چاپ سه رنگ | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 |
2 | دستگاه روکش جهت لمینیت | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 |
3 | کمپرسور پیچی شش مترمکعب | 2 | 1,250,000 | 2,500,000 |
4 | کمپرسور پیستونی شش مترمکعب | 1 | 750,000 | 750,000 |
5 | کمپرسور پیستونی شش مترمکعب | 1 | 375,000 | 375,000 |
6 | کمپرسور پیستونی یک مترمکعب | 1 | 125,000 | 125,000 |
7 | پمپ خلاء | 3 | 750,000 | 2,250,000 |
8 | پمپ آب | 3 | 125,000 | 375,000 |
9 | سیستم تصفیه آب | 1 | 1,375,000 | 1,375,000 |
10 | پرس با قالبهای متفرقه | 8 | 62,500 | 500,000 |
11 | بسته بندی شرینک | 1 | 500,000 | 500,000 |
12 | دستگاه اینجکشن مواد پلیمری | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 |
13 | دوربین مدار بسته و دزدگیر | 1 | 150,000 | 150,000 |
14 | وسايل اطفاء حريق | 1 | 37,500 | 37,500 |
15 | لوازم کار | 1 | 125,000 | 125,000 |
جمع | 16,562,500 |
ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز تولید کف پوش پی وی سی هموژینوس
ردیف | شرح | تعداد | ارزش واحد به دلار | ارزش واحد هزار ریال | ارزش کل هزار ریال |
1 | Homogeneous PVC Flooring Production Line | 1 | 1,099,500 | 153,930,000 | 153,930,000 |
2 | Homogeneous PVC Flooring Production Line Pelletizer | 1 | 348,700 | 48,818,000 | 48,818,000 |
جمع | 202,748,000 | ||||
جمع کل تجهیزات | 266,560,500 |
لیست و قیمت ماشین آلات موجود برای سال97 می باشد نرخ دلار و سایر ارزها (ریال) در زمان نگارش این طرح به شرح جدول زیر می باشد جهت به روز آوری قیمت ماشین آلات با نرخ دلار مقایسه شود بعد از تبدیل قیمت با اختلاف ۲ الی ۵ درصد قیمت روز ماشین آلات خط تولید بدست می آید .
تاریخ شمسی | تاریخ میلادی | دلار | لیر ترکیه | 100 ین ژاپن | یورو | یووان چین | پوند انگلیس | درهم امارات |
1397/11/15 | 04/02/2019 | 116,500 | 22,320 | 105,900 | 137,000 | 17,280 | 152,420 | 31,720 |
جهت ثبت دستگاه ها ، تجهیزات و ماشین آلات خط تولید جهت درج رایگان در این صفحه و سایت با شماره ۰۹۱۰۴۲۲۵۵۳۳ تماس گرفته و با در واتس آپ پیام دهید
قیمت دستگاه ها به هزار ریال می باشد که جهت خلاصه نویسی سه تا صفر کسر شده است جهت تبدیل به ریال سه تا صفر جلو اعداد اضافه کنید
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.