توضیحات
شناسنامه طرح
نام محصول | کف پوشهای pvc | |
ویژگی محصول یا طرح | توسعه مصرف داخل و صادرات | |
ظرفیت پیشنهادی طرح | 2500 تن | |
موارد کاربرد | کف پوش ساختمان ها | |
مواد اولیه اصلی | پی وی سی ، کربنات کلسیم | |
محل تامین مواد اولیه | داخل کشور | |
کمبود محصول در سال 1396 | 1560 تن | |
اشتغال زایی | 43 نفر | |
زمین مورد نیاز | 10000 متر مربع | |
زیر بنا | تولیدی | 6500 متر مربع |
اداری و سایر | 300 متر مربع | |
انبار | 1200 متر مربع | |
میزان مصرف سالانه یوتولیتی | آب | 1200 متر مکعب |
برق | 126000 کیلووات | |
گاز | 29500 متر مکعب | |
سرمایه ثابت | ارزی | 0 |
ریالی | 132712 میلیون ریال | |
مجموع | 132712 میلیون ریال | |
سرمایه در گردش | 16459 میلیون ریال | |
میزان واردات محصول مشابه در سه سال گذشته | 202006 میلیون ریال | |
پیش بینی صادرات محصول سالانه | 137475 میلیون ریال | |
نقطه سربسر | 22.24 درصد | |
پیشنهاد محل اجرای طرح | استان |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.