توضیحات
شناسنامه طرح
| مجری طرح | آقای |
| تولیدات طرح | محصول |
| مساحت زمین مورد نیاز | 1,000,000 مترمربع |
| مساحت زیر بنا | 480 مترمربع |
| هزینه ثابت طرح مورد نیاز | 47,929,259 هزارریال |
| هزینه جاری طرح | 9,826,555 هزارریال |
| سرمایه در گردش مورد نیاز | 591,926 هزارریال |
| کل سرمایه گذاری طرح | 48,521,185 هزارریال |
| نحوه تامین سرمایه طرح | |
| سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید | 9,704,237 هزارریال |
| سرمایه گذاری بانک | 38,816,948 هزارریال |
| تسهیلات بلند مدت | 38,343,408 هزارریال |
| تسهیلات کوتاه مدت | 473,541 هزارریال |
| شاغلین طرح | 89 نفر |
| درآمد سالانه طرح به طور متوسط | 28,111,111 هزارریال |
| تولید در نقطه سر به سر | 25.31 درصد |
| نرخ بازده طرح | 17.85 درصد |
| بازگشت سرمایه به سال | 3.13 سال |
| آدرس محل اجرای طرح | استان |
| تهیه کننده طرح | شرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح کسب وکار 09190677197 https://www.tarh-tojihi.ir/ |
| هدف از اجرای طرح | کمک به تولید در بخش کشاورزی |






دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.