توضیحات
شناسنامه طرح
| مجری طرح | آقای |
| تولیدات طرح | محصول |
| مساحت زمین مورد نیاز | 2,500 مترمربع |
| مساحت زیر بنا | 1,850 مترمربع |
| هزینه ثابت طرح مورد نیاز | 52,102,808 هزارریال |
| هزینه جاری طرح | 105,457,159 هزارریال |
| سرمایه در گردش مورد نیاز | 31,051,640 هزارریال |
| کل سرمایه گذاری طرح | 84,404,448 هزارریال |
| نحوه تامین سرمایه طرح | |
| سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید | 13,723,167 هزارریال |
| سرمایه گذاری بانک | 70,681,281 هزارریال |
| تسهیلات بلند مدت | 44,287,386 هزارریال |
| تسهیلات کوتاه مدت | 26,393,894 هزارریال |
| شاغلین طرح | 502 نفر |
| درآمد سالانه طرح به طور متوسط | 126,000,000 هزارریال |
| تولید در نقطه سر به سر | 67.32 درصد |
| نرخ بازده طرح | 21.55 درصد |
| بازگشت سرمایه به سال | 3.31 سال |
| آدرس محل اجرای طرح | استان |
| تهیه کننده طرح | شرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح
کسب وکار09148023726 https://www.tarh-tojihi.ir/ |
| هدف از اجرای طرح | کمک به تولید در بخش |






دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.