توضیحات
شناسنامه طرح
| مجری طرح | خانم |
| تولیدات طرح | خانه سالمندان |
| مساحت زمین مورد نیاز | 154,980 مترمربع |
| مساحت زیر بنا | 9,752 مترمربع |
| هزینه ثابت طرح مورد نیاز | 261,787,088 هزارریال |
| هزینه جاری طرح | 59,397,857 هزارریال |
| سرمایه در گردش مورد نیاز | 5,177,573 هزارریال |
| کل سرمایه گذاری طرح | 375,450,661 هزارریال |
| نحوه تامین سرمایه طرح | |
| سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید | 161,878,932 هزارریال |
| سرمایه گذاری بانک | 213,571,728 هزارریال |
| تسهیلات بلند مدت | 209,429,670 هزارریال |
| تسهیلات کوتاه مدت | 4,142,058 هزارریال |
| شاغلین طرح | 23 نفر |
| درآمد سالانه طرح به طور متوسط | 156,768,000 هزارریال |
| تولید در نقطه سر به سر | 28.92 درصد |
| نرخ بازده طرح | 17.59 درصد |
| بازگشت سرمایه به سال | 4.85 سال |
| آدرس محل اجرای طرح | استان |
| تهیه کننده طرح | شرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح
کسب وکار 09104225533 https://www.tarh-tojihi.ir/ |
| هدف از اجرای طرح | کمک به بخش خدماتی |






دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.