توضیحات
شناسنامه طرح
| مجری طرح | آقای |
| تولیدات طرح | محصول |
| مساحت زمین مورد نیاز | 500 مترمربع |
| مساحت زیر بنا | 395 مترمربع |
| هزینه ثابت طرح مورد نیاز | 10,892,578 هزارریال |
| هزینه جاری طرح | 10,980,909 هزارریال |
| سرمایه در گردش مورد نیاز | 1,520,487 هزارریال |
| کل سرمایه گذاری طرح | 12,413,064 هزارریال |
| نحوه تامین سرمایه طرح | |
| سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید | 2,482,613 هزارریال |
| سرمایه گذاری بانک | 9,930,451 هزارریال |
| تسهیلات بلند مدت | 8,714,062 هزارریال |
| تسهیلات کوتاه مدت | 1,216,389 هزارریال |
| شاغلین طرح | 17 نفر |
| درآمد سالانه طرح به طور متوسط | 15,936,000 هزارریال |
| تولید در نقطه سر به سر | 50.10 درصد |
| نرخ بازده طرح | 25.77 درصد |
| بازگشت سرمایه به سال | 3.81 سال |
| آدرس محل اجرای طرح | استان |
| تهیه کننده طرح | شرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح
کسب وکار 0910425533 https://www.tarh-tojihi.ir/ |
| هدف از اجرای طرح | کمک به تولید در بخش خدماتی |






دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.