توضیحات
شناسنامه طرح
| مجری طرح | آقای |
| تولیدات طرح | محصول |
| مساحت زمین مورد نیاز | 6,000 متر مربع |
| مساحت زیر بنا | 42,000متر مربع |
| هزینه ثابت طرح مورد نیاز | 1,393,867,432 هزار ریال |
| هزینه جاری طرح | 175,504,818 هزار ریال |
| سرمایه در گردش مورد نیاز | 7,185,675 هزار ریال |
| کل سرمایه گذاری طرح | 1,473,053,107 هزار ریال |
| نحوه تامین سرمایه طرح | |
| سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید | 352,210,621 هزار ریال |
| سرمایه گذاری بانک | 1,120,842,486 هزار ریال |
| تسهیلات بلند مدت | 1,115,093,946 هزار ریال |
| تسهیلات کوتاه مدت | 5,748,540 هزار ریال |
| شاغلین طرح | 5نفر |
| درآمد سالانه طرح به طور متوسط | 562,500,000 هزار ریال |
| تولید در نقطه سر به سر | 27.71 درصد |
| نرخ بازده طرح | 31.76 درصد |
| بازگشت سرمایه به سال | 4.75 سال |
| آدرس محل اجرای طرح | استان |
| تهیه کننده طرح | شرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح
کسب وکار 09104225533 https://www.tarh-tojihi.ir/ |
| هدف از اجرای طرح | کمک به تولید در بخش |






دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.