توضیحات
شناسنامه طرح
| مجری طرح | آقای |
| تولیدات طرح | محصول |
| مساحت زمین مورد نیاز | 6,000متر مربع |
| مساحت زیر بنا | 26,100 متر مربع |
| هزینه ثابت طرح مورد نیاز | 864,751,069 هزار ریال |
| هزینه جاری طرح | 112,445,592 هزار ریال |
| سرمایه در گردش مورد نیاز | 4,890,291 هزار ریال |
| کل سرمایه گذاری طرح | 941,641,360 هزار ریال |
| نحوه تامین سرمایه طرح | |
| سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید | 245,928,272 هزار ریال |
| سرمایه گذاری بانک | 695,713,088 هزار ریال |
| تسهیلات بلند مدت | 691,800,855 هزار ریال |
| تسهیلات کوتاه مدت | 3,912,233 هزار ریال |
| شاغلین طرح | 5نفر |
| درآمد سالانه طرح به طور متوسط | 375,480,000 هزار ریال |
| تولید در نقطه سر به سر | 26.54درصد |
| نرخ بازده طرح | 27.63درصد |
| بازگشت سرمایه به سال | 4.39سال |
| آدرس محل اجرای طرح | استان |
| تهیه کننده طرح | شرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح کسب وکار 09148023726 https://www.tarh-tojihi.ir/ |
| هدف از اجرای طرح | کمک به تولید در بخش |






دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.