G-EDWRRWQV9F
شناسنامه طرح
مجری طرح | آقای | |
مساحت زمین مورد نیاز | ۱۲,۰۰۰ | متر مربع |
مساحت زیر بنا | ۱,۲۵۹ | متر مربع |
هزینه ثابت طرح مورد نیاز | ۴۳,۲۴۵,۵۰۹ | هزار ریال |
هزینه جاری طرح | ۲۵,۹۹۰,۶۱۸ | هزار ریال |
سرمایه در گردش مورد نیاز | ۱,۸۰۳,۵۳۴ | هزار ریال |
کل سرمایه گذاری طرح | ۵۲,۲۴۹,۰۴۲ | هزار ریال |
نحوه تامین سرمایه طرح | ||
سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید | ۱۶,۲۰۹,۸۰۸ | هزار ریال |
سرمایه گذاری بانک | ۳۶,۰۳۹,۲۳۴ | هزار ریال |
تسهیلات بلند مدت | ۳۴,۵۹۶,۴۰۷ | هزار ریال |
تسهیلات کوتاه مدت | ۱,۴۴۲,۸۲۷ | هزار ریال |
شاغلین طرح | ۱۲ | نفر |
درآمد سالانه طرح به طور متوسط | ۳۹,۴۸۰,۰۰۰ | هزار ریال |
تولید در نقطه سر به سر | ۴۴.۹۷ | درصد |
نرخ بازده طرح | ۲۸.۲۵ | درصد |
بازگشت سرمایه به سال | ۴.۹۶ | سال |
آدرس محل اجرای طرح | استان | |
تهیه کننده طرح | شرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح کسب وکار ۰۹۱۴۸۰۲۳۷۲۶ http://www.tarh-tojihi.ir/ | |
هدف از اجرای طرح | کمک به تولید در بخش کشاورزی ، میوه و تره بار |
لیست و قیمت تجهیزات ، دستگاه ماشین آلات خط تولید صنعتی مصرفی در طرح سرمایه گذاری کسب و کار های زود بازده اشتغالزایی و بیزینس پلن احداث واحد روکش زنی ام دی اف
لیست و قیمت تجهیزات ، دستگاه ماشین آلات خط تولید صنعتی مصرفی در طرح سرمایه گذاری کسب و کار های زود بازده اشتغالزایی و بیزینس پلن تولید نیمکت تاشو
لیست و قیمت تجهیزات ، دستگاه ماشین آلات خط تولید صنعتی مصرفی در طرح سرمایه گذاری کسب و کار های زود بازده اشتغالزایی و بیزینس پلن تولید کیک و شیرینی
لیست و قیمت تجهیزات ، دستگاه ماشین آلات خط تولید صنعتی مصرفی در طرح سرمایه گذاری کسب و کار های زود بازده اشتغالزایی و بیزینس پلن تولید انواع چمدان