توضیحات
شناسنامه طرح
| مجری طرح | آقای | |
| مساحت زمین مورد نیاز | 12,000 | متر مربع |
| مساحت زیر بنا | 1,259 | متر مربع |
| هزینه ثابت طرح مورد نیاز | 43,245,509 | هزار ریال |
| هزینه جاری طرح | 25,990,618 | هزار ریال |
| سرمایه در گردش مورد نیاز | 1,803,534 | هزار ریال |
| کل سرمایه گذاری طرح | 52,249,042 | هزار ریال |
| نحوه تامین سرمایه طرح | ||
| سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید | 16,209,808 | هزار ریال |
| سرمایه گذاری بانک | 36,039,234 | هزار ریال |
| تسهیلات بلند مدت | 34,596,407 | هزار ریال |
| تسهیلات کوتاه مدت | 1,442,827 | هزار ریال |
| شاغلین طرح | 12 | نفر |
| درآمد سالانه طرح به طور متوسط | 39,480,000 | هزار ریال |
| تولید در نقطه سر به سر | 44.97 | درصد |
| نرخ بازده طرح | 28.25 | درصد |
| بازگشت سرمایه به سال | 4.96 | سال |
| آدرس محل اجرای طرح | استان | |
| تهیه کننده طرح | شرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح
کسب وکار 09148023726 https://www.tarh-tojihi.ir/ |
|
| هدف از اجرای طرح | کمک به تولید در بخش کشاورزی ، میوه و تره بار | |






دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.