توضیحات
شناسنامه طرح
| مجری طرح | خانم | |
| مساحت زمین مورد نیاز | 100 | متر مربع |
| مساحت زیر بنا | 390 | متر مربع |
| هزینه ثابت طرح مورد نیاز | 2,884,140 | هزار ریال |
| هزینه جاری طرح | 19,470,739 | هزار ریال |
| سرمایه در گردش مورد نیاز | 1,858,857 | هزار ریال |
| کل سرمایه گذاری طرح | 4,792,997 | هزار ریال |
| نحوه تامین سرمایه طرح | ||
| سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید | 2,485,685 | هزار ریال |
| سرمایه گذاری بانک | 2,307,312 | هزار ریال |
| تسهیلات بلند مدت | 2,307,312 | هزار ریال |
| تسهیلات کوتاه مدت | 0 | هزار ریال |
| شاغلین طرح | 6 | نفر |
| درآمد سالانه طرح به طور متوسط | 24,500,070 | هزار ریال |
| تولید در نقطه سر به سر | 59/19 | درصد |
| نرخ بازده طرح | 31/17 | درصد |
| بازگشت سرمایه به سال | 3/52 | سال |
| آدرس محل اجرای طرح | استان | |
| تهیه کننده طرح | شرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح
کسب وکار 09148023726 https://www.tarh-tojihi.ir/ |
|
| هدف از اجرای طرح | کمک به تولید در بخش غذایی و خوراک | |









دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.