G-EDWRRWQV9F
شناسنامه طرح
مجری طرح | خانم | |
مساحت زمین مورد نیاز | ۱۰۰ | متر مربع |
مساحت زیر بنا | ۳۹۰ | متر مربع |
هزینه ثابت طرح مورد نیاز | ۲,۸۸۴,۱۴۰ | هزار ریال |
هزینه جاری طرح | ۱۹,۴۷۰,۷۳۹ | هزار ریال |
سرمایه در گردش مورد نیاز | ۱,۸۵۸,۸۵۷ | هزار ریال |
کل سرمایه گذاری طرح | ۴,۷۹۲,۹۹۷ | هزار ریال |
نحوه تامین سرمایه طرح | ||
سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید | ۲,۴۸۵,۶۸۵ | هزار ریال |
سرمایه گذاری بانک | ۲,۳۰۷,۳۱۲ | هزار ریال |
تسهیلات بلند مدت | ۲,۳۰۷,۳۱۲ | هزار ریال |
تسهیلات کوتاه مدت | ۰ | هزار ریال |
شاغلین طرح | ۶ | نفر |
درآمد سالانه طرح به طور متوسط | ۲۴,۵۰۰,۰۷۰ | هزار ریال |
تولید در نقطه سر به سر | ۵۹/۱۹ | درصد |
نرخ بازده طرح | ۳۱/۱۷ | درصد |
بازگشت سرمایه به سال | ۳/۵۲ | سال |
آدرس محل اجرای طرح | استان | |
تهیه کننده طرح | شرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح کسب وکار ۰۹۱۴۸۰۲۳۷۲۶ http://www.tarh-tojihi.ir/ | |
هدف از اجرای طرح | کمک به تولید در بخش غذایی و خوراک |
لیست و قیمت تجهیزات ، دستگاه ماشین آلات خط تولید صنعتی مصرفی در طرح سرمایه گذاری کسب و کار های زود بازده اشتغالزایی و بیزینس پلن احداث واحد روکش زنی ام دی اف
لیست و قیمت تجهیزات ، دستگاه ماشین آلات خط تولید صنعتی مصرفی در طرح سرمایه گذاری کسب و کار های زود بازده اشتغالزایی و بیزینس پلن تولید نیمکت تاشو
لیست و قیمت تجهیزات ، دستگاه ماشین آلات خط تولید صنعتی مصرفی در طرح سرمایه گذاری کسب و کار های زود بازده اشتغالزایی و بیزینس پلن تولید کیک و شیرینی
لیست و قیمت تجهیزات ، دستگاه ماشین آلات خط تولید صنعتی مصرفی در طرح سرمایه گذاری کسب و کار های زود بازده اشتغالزایی و بیزینس پلن تولید انواع چمدان