توضیحات
شناسنامه طرح
| مجری طرح | آقای | توحید اصغر زاده |
| مساحت زمین مورد نیاز | 220 | متر مربع |
| مساحت زیر بنا | 220 | متر مربع |
| هزینه ثابت طرح مورد نیاز | 2,642,479 | هزار ریال |
| هزینه جاری طرح | 19,969,674 | هزار ریال |
| سرمایه در گردش مورد نیاز | 3,155,323 | هزار ریال |
| کل سرمایه گذاری طرح | 10,522,802 | هزار ریال |
| نحوه تامین سرمایه طرح | ||
| سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید | 5,884,560 | هزار ریال |
| سرمایه گذاری بانک | 4,638,241 | هزار ریال |
| تسهیلات بلند مدت | 2,113,983 | هزار ریال |
| تسهیلات کوتاه مدت | 2,524,258 | هزار ریال |
| شاغلین طرح | 27 | نفر |
| درآمد سالانه طرح به طور متوسط | 21,950,000 | هزار ریال |
| تولید در نقطه سر به سر | 84/06 | درصد |
| نرخ بازده طرح | 29/40 | درصد |
| بازگشت سرمایه به سال | 4/47 | سال |
| آدرس محل اجرای طرح | استان | |
| تهیه کننده طرح | شرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح
کسب وکار 09104225533 https://www.tarh-tojihi.ir/ |
|
| هدف از اجرای طرح | کمک به تولید در بخش آموزش و کتابخوانی | |






دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.