توضیحات
شناسنامه طرح
| مجری طرح | آقای |
| تولیدات طرح | محصول |
| مساحت زمین مورد نیاز | 5,000 |
| مساحت زیر بنا | 320 |
| هزینه ثابت طرح مورد نیاز | 23,760,819 |
| هزینه جاری طرح | 5,160,286 |
| سرمایه در گردش مورد نیاز | 514,008 |
| کل سرمایه گذاری طرح | 44,274,827 |
| نحوه تامین سرمایه طرح | |
| سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید | 32,137,414 |
| سرمایه گذاری بانک | 12,137,414 |
| تسهیلات بلند مدت | 11,880,410 |
| تسهیلات کوتاه مدت | 257,004 |
| شاغلین طرح | 4 |
| درآمد سالانه طرح به طور متوسط | 11,628,000 |
| تولید در نقطه سر به سر | 32.78 |
| نرخ بازده طرح | 17.20 |
| بازگشت سرمایه به سال | 4.88 |
| آدرس محل اجرای طرح | استان |
| تهیه کننده طرح | شرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح کسب وکار 09190677197 https://www.tarh-tojihi.ir/ |
| هدف از اجرای طرح | کمک به تولید در بخش |






دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.