توضیحات
شناسنامه طرح
| مجری طرح | خانم |
| تولیدات طرح | شیر و گوشت گاو |
| مساحت زمین مورد نیاز | 5,000 مترمربع |
| مساحت زیر بنا | 1,091 مترمربع |
| هزینه ثابت طرح مورد نیاز | 18,828,520 هزارریال |
| هزینه جاری طرح | 8,263,714 هزارریال |
| سرمایه در گردش مورد نیاز | 1,261,307 هزارریال |
| کل سرمایه گذاری طرح | 20,489,826 هزارریال |
| نحوه تامین سرمایه طرح | |
| سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید | 4,417,965 هزارریال |
| سرمایه گذاری بانک | 16,071,861 هزارریال |
| تسهیلات بلند مدت | 15,062,816 هزارریال |
| تسهیلات کوتاه مدت | 1,009,045 هزارریال |
| شاغلین طرح | 4 نفر |
| درآمد سالانه طرح به طور متوسط | 16,718,796 هزارریال |
| تولید در نقطه سر به سر | 24.43 درصد |
| نرخ بازده طرح | 15.87 درصد |
| بازگشت سرمایه به سال | 3.94 سال |
| آدرس محل اجرای طرح | استان اردبیل |
| تهیه کننده طرح | شرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح
کسب وکار 09104225533 https://www.tarh-tojihi.ir/ |
| هدف از اجرای طرح | کمک به تولید در بخش دامپروری |






دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.