توضیحات
| مجری طرح | آقای |
| تولیدات طرح | محصول |
| مساحت زمین مورد نیاز | 3,000 مترمربع |
| مساحت زیر بنا | 420 مترمربع |
| هزینه ثابت طرح مورد نیاز | 3,900,000 هزارریال |
| هزینه جاری طرح | 8,974,816 هزارریال |
| سرمایه در گردش مورد نیاز | 1,392,724 هزارریال |
| کل سرمایه گذاری طرح | 5,592,724 هزارریال |
| نحوه تامین سرمایه طرح | |
| سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید | 1,358,545 هزارریال |
| سرمایه گذاری بانک | 4,234,179 هزارریال |
| تسهیلات بلند مدت | 3,120,000 هزارریال |
| تسهیلات کوتاه مدت | 1,114,179 هزارریال |
| شاغلین طرح | 4 نفر |
| درآمد سالانه طرح به طور متوسط | 10,452,340 هزارریال |
| تولید در نقطه سر به سر | 44.14 درصد |
| نرخ بازده طرح | 20.73 درصد |
| بازگشت سرمایه به سال | 4.38 سال |
| آدرس محل اجرای طرح | استان |
| تهیه کننده طرح | شرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح کسب وکار 09190677197 https://www.tarh-tojihi.ir/ |
| هدف از اجرای طرح | کمک به تولید در بخش دامپروری |






دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.