توضیحات
شناسنامه طرح
| مجری طرح | آقای |
| تولیدات طرح | گوشت بلدرچین |
| مساحت زمین مورد نیاز | 10,000مترمربع |
| مساحت زیر بنا | 1,384 مترمربع |
| هزینه ثابت طرح مورد نیاز | 20,956,283 هزاریال |
| هزینه جاری طرح | 6,478,128 هزاریال |
| سرمایه در گردش مورد نیاز | 591,079 هزاریال |
| کل سرمایه گذاری طرح | 21,797,362 هزاریال |
| نحوه تامین سرمایه طرح | |
| سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید | 4,559,472 هزاریال |
| سرمایه گذاری بانک | 17,237,890 هزاریال |
| تسهیلات بلند مدت | 16,765,026 هزاریال |
| تسهیلات کوتاه مدت | 472,864 هزاریال |
| شاغلین طرح | 3 نفر |
| درآمد سالانه طرح به طور متوسط | 14,005,413 هزاریال |
| تولید در نقطه سر به سر | 27.03 درصد |
| نرخ بازده طرح | 33.47 درصد |
| بازگشت سرمایه به سال | 4.89 سال |
| آدرس محل اجرای طرح | استان خوزستان |
| تهیه کننده طرح | شرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی
انواع طرح کسب وکار 09190677197 https://www.tarh-tojihi.ir/ |
| هدف از اجرای طرح | کمک به تولید در بخش طیور |






دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.