توضیحات
شناسنامه طرح
| مجری طرح | آقای |
| تولیدات طرح | محصول |
| مساحت زمین مورد نیاز | 1,000مترمربع |
| مساحت زیر بنا | 1,000مترمربع |
| هزینه ثابت طرح مورد نیاز | 44,431,057 هزار ریال |
| هزینه جاری طرح | 10,327,046 هزار ریال |
| سرمایه در گردش مورد نیاز | 907,315 هزار ریال |
| کل سرمایه گذاری طرح | 48,338,371 هزار ریال |
| نحوه تامین سرمایه طرح | |
| سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید | 16,510,780 هزار ریال |
| سرمایه گذاری بانک | 31,827,591 هزار ریال |
| تسهیلات بلند مدت | 31,101,740 هزار ریال |
| تسهیلات کوتاه مدت | 725,852 هزار ریال |
| شاغلین طرح | 8نفر |
| درآمد سالانه طرح به طور متوسط | 25,200,000 هزار ریال |
| تولید در نقطه سر به سر | 32.13درصد |
| نرخ بازده طرح | 29.18درصد |
| بازگشت سرمایه به سال | 3.80سال |
| آدرس محل اجرای طرح | استان |
| تهیه کننده طرح | شرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح کسب وکار09148023726 https://www.tarh-tojihi.ir/ |
| هدف از اجرای طرح | کمک به تولید در بخش |






دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.