توضیحات
شناسنامه طرح
| مجری طرح | آقای |
| تولیدات طرح | دستگاههای اندازه گیری |
| مساحت زمین مورد نیاز | 9,000 مترمربع |
| مساحت زیر بنا | 15,636 مترمربع |
| هزینه ثابت طرح مورد نیاز | 64,262,382 هزارریال |
| هزینه جاری طرح | 233,467,121 هزارریال |
| سرمایه در گردش مورد نیاز | 35,489,112 هزارریال |
| کل سرمایه گذاری طرح | 128,764,494 هزارریال |
| نحوه تامین سرمایه طرح | |
| سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید | 64,502,112 هزارریال |
| سرمایه گذاری بانک | 64,262,382 هزارریال |
| تسهیلات بلند مدت | 64,262,382 هزارریال |
| تسهیلات کوتاه مدت | 0 |
| شاغلین طرح | 110 نفر |
| درآمد سالانه طرح به طور متوسط | 284,100,000 هزارریال |
| تولید در نقطه سر به سر | 39.61 درصد |
| نرخ بازده طرح | 67.96 درصد |
| بازگشت سرمایه به سال | 3.04 سال |
| آدرس محل اجرای طرح | استان |
| تهیه کننده طرح | شرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح
کسب وکار 04152622229 https://www.tarh-tojihi.ir/ |
| هدف از اجرای طرح | کمک به تولید در بخش صنعت |






دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.