توضیحات
شناسنامه طرح
| مجری طرح | آقای |
| تولیدات طرح | محصول |
| مساحت زمین مورد نیاز | 100 متر مربع |
| مساحت زیر بنا | 100 متر مربع |
| هزینه ثابت طرح مورد نیاز | 14,879,230 هزار ریال |
| هزینه جاری طرح | 18,543,255 هزار ریال |
| سرمایه در گردش مورد نیاز | 1,720,829 هزار ریال |
| کل سرمایه گذاری طرح | 26,600,060 هزار ریال |
| نحوه تامین سرمایه طرح | |
| سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید | 13,320,012 هزار ریال |
| سرمایه گذاری بانک | 13,280,048 هزار ریال |
| تسهیلات بلند مدت | 11,903,384 هزار ریال |
| تسهیلات کوتاه مدت | 1,376,663 هزار ریال |
| شاغلین طرح | 9 نفر |
| درآمد سالانه طرح به طور متوسط | 26,040,000 هزار ریال |
| تولید در نقطه سر به سر | 34.74 درصد |
| نرخ بازده طرح | 32.28 درصد |
| بازگشت سرمایه به سال | 4.43 سال |
| آدرس محل اجرای طرح | استان |
| تهیه کننده طرح | شرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح
کسب وکار 09143234074 https://www.tarh-tojihi.ir/ |
| هدف از اجرای طرح | کمک به تولید در بخش |






دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.