توضیحات
شناسنامه طرح
| مجری طرح | آقای |
| تولیدات طرح | محصول |
| مساحت زمین مورد نیاز | 1,000 مترمربع |
| مساحت زیر بنا | 400 مترمربع |
| هزینه ثابت طرح مورد نیاز | 5,437,122 هزارریال |
| هزینه جاری طرح | 16,852,391 هزارریال |
| سرمایه در گردش مورد نیاز | 1,810,893 هزارریال |
| کل سرمایه گذاری طرح | 14,248,016 هزارریال |
| نحوه تامین سرمایه طرح | |
| سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید | 8,449,603 هزارریال |
| سرمایه گذاری بانک | 5,798,412 هزارریال |
| تسهیلات بلند مدت | 4,349,698 هزارریال |
| تسهیلات کوتاه مدت | 1,448,715 هزارریال |
| شاغلین طرح | 4 نفر |
| درآمد سالانه طرح به طور متوسط | 25,872,000 هزارریال |
| تولید در نقطه سر به سر | 25.74 درصد |
| نرخ بازده طرح | 25.18 درصد |
| بازگشت سرمایه به سال | 3.49 سال |
| آدرس محل اجرای طرح | استان خراسان شمالی |
| تهیه کننده طرح | شرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی
انواع طرح کسب وکار 09190677197 https://www.tarh-tojihi.ir/ |
| هدف از اجرای طرح | کمک به تولید در بخش صنعتی |






دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.