توضیحات
شناسنامه طرح
| مجری طرح | آقای |
| تولیدات طرح | محصول |
| مساحت زمین مورد نیاز | 700 مترمربع |
| مساحت زیر بنا | 500 مترمربع |
| هزینه ثابت طرح مورد نیاز | 26,240,976 هزارریال |
| هزینه جاری طرح | 50,232,243 هزارریال |
| سرمایه در گردش مورد نیاز | 9,294,243 هزارریال |
| کل سرمایه گذاری طرح | 36,935,219 هزارریال |
| نحوه تامین سرمایه طرح | |
| سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید | 4,953,522 هزارریال |
| سرمایه گذاری بانک | 31,981,697 هزارریال |
| تسهیلات بلند مدت | 23,616,878 هزارریال |
| تسهیلات کوتاه مدت | 8,364,819 هزارریال |
| شاغلین طرح | 35 نفر |
| درآمد سالانه طرح به طور متوسط | 73,392,000 هزارریال |
| تولید در نقطه سر به سر | 31.23 درصد |
| نرخ بازده طرح | 30.19 درصد |
| بازگشت سرمایه به سال | 3.03 سال |
| آدرس محل اجرای طرح | استان |
| تهیه کننده طرح | شرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح
کسب وکار 09104225533 https://www.tarh-tojihi.ir/ |
| هدف از اجرای طرح | کمک به تولید در بخش |






دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.