توضیحات
شناسنامه طرح
| مجری طرح | آقای |
| تولیدات طرح | محصول |
| مساحت زمین مورد نیاز | 2,000 متر مربع |
| مساحت زیر بنا | 350 متر مربع |
| هزینه ثابت طرح مورد نیاز | 14,183,809 هزار ریال |
| هزینه جاری طرح | 118,644,831 هزار ریال |
| سرمایه در گردش مورد نیاز | 4,947,275 هزار ریال |
| کل سرمایه گذاری طرح | 19,331,085 هزار ریال |
| نحوه تامین سرمایه طرح | |
| سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید | 4,026,217 هزار ریال |
| سرمایه گذاری بانک | 15,304,868 هزار ریال |
| تسهیلات بلند مدت | 11,347,048 هزار ریال |
| تسهیلات کوتاه مدت | 3,957,820 هزار ریال |
| شاغلین طرح | 26 نفر |
| درآمد سالانه طرح به طور متوسط | 159,110,400 هزار ریال |
| تولید در نقطه سر به سر | 32.34 درصد |
| نرخ بازده طرح | 31.25 درصد |
| بازگشت سرمایه به سال | 3.56 سال |
| آدرس محل اجرای طرح | استان |
| تهیه کننده طرح | شرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح
کسب وکار 09104225533 https://www.tarh-tojihi.ir/ |
| هدف از اجرای طرح | کمک به تولید در بخش |






دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.