توضیحات
شناسنامه مالی طرح :
| مجری طرح | آقایان | رضا محمدحسینی و سینا کریم خانی |
| آدرس محل اجرای طرح | استان اذربایجان غربی شهرستان چایپاره شهرک صنعتی | |
| محصولات تولیدی | ظرفیت تولید تن | کد آیسیک |
| پرک | 800 | 3720512324 |
| پت | 840 | 3720512323 |
| گرانول | 360 | 3720512324 |
| گرانول گونی | 500 | 3720512324 |
| مساحت زمین مورد نیاز | 2,000 | متر مربع |
| مساحت زیر بنا | 800 | متر مربع |
| هزینه ثابت مورد نیاز برای راه اندازی طرح (قیمت زمین لحاظ نشده) | 43,853 | میلیون ریال |
| مبلغ سرمایه گذاری از طرف مجری (قیمت زمین لحاظ نشده) | 33,853 | میلیون ریال |
| وام و تسهیلات بانکی سرمایه گذاری ثابت | 10,000 | میلیون ریال |
| شاغلین طرح | 10 | نفر |
| تولید در نقطه سر به سر | 38.33 | درصد |
| نرخ بازده طرح | 38.30 | درصد |
| بازگشت سرمایه به سال | 3.40 | سال |
| میزان آب مصرفی در سال | 1,805 | متر مکعب |
| برق مصرفی در سال | 162,000 | کیلووات ساعت |
| گاز مصرفی در سال | 96,000 | متر مکعب |






دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.