توضیحات
شناسنامه طرح
| مجری طرح | آقای |
| تولیدات طرح | محصول |
| مساحت زمین مورد نیاز | 10,000مترمربع |
| مساحت زیر بنا | 3,300مترمربع |
| هزینه ثابت طرح مورد نیاز | 95,220,322 هزار ریال |
| هزینه جاری طرح | 496,646,258 هزار ریال |
| سرمایه در گردش مورد نیاز | 15,673,646 هزار ریال |
| کل سرمایه گذاری طرح | 110,893,968 هزار ریال |
| نحوه تامین سرمایه طرح | |
| سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید | 66,536,381 هزار ریال |
| سرمایه گذاری بانک | 44,357,587 هزار ریال |
| تسهیلات بلند مدت | 38,088,129 هزار ریال |
| تسهیلات کوتاه مدت | 6,269,459 هزار ریال |
| شاغلین طرح | 13نفر |
| درآمد سالانه طرح به طور متوسط | 684,000,000 هزار ریال |
| تولید در نقطه سر به سر | 34.92درصد |
| نرخ بازده طرح | 27.15درصد |
| بازگشت سرمایه به سال | 4.44سال |
| آدرس محل اجرای طرح | استان |
| تهیه کننده طرح | شرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح کسب وکار 09148023726 https://www.tarh-tojihi.ir/ |
| هدف از اجرای طرح | کمک به تولید در بخش |






دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.