توضیحات
شناسنامه طرح
| مجری طرح | آقای | شهرامی |
| مساحت زمین مورد نیاز | 5,000 | متر مربع |
| مساحت زیر بنا | 630 | متر مربع |
| هزینه ثابت طرح مورد نیاز | 32,358,580 | هزار ریال |
| هزینه جاری طرح | 65,174,096 | هزار ریال |
| سرمایه در گردش موردنیاز | 5,103,422 | هزار ریال |
| کل سرمایه گذاری طرح | 43,462,002 | هزار ریال |
| نحوه تامین سرمایه طرح | ||
| سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید | 13,492,400 | هزار ریال |
| سرمایه گذاری بانک | 29,969,602 | هزار ریال |
| تسهیلات بلند مدت | 25,886,864 | هزار ریال |
| تسهیلات کوتاه مدت | 4,082,738 | هزار ریال |
| شاغلین طرح | 8 | نفر |
| درآمد سالانه طرح به طور متوسط | 96,000,000 | هزار ریال |
| تولید در نقطه سر به سر | 37/75 | درصد |
| نرخ بازده طرح | 29/63 | درصد |
| بازگشت سرمایه به سال | 3/79 | سال |
| آدرس محل اجرای طرح | استان | |
| تهیه کننده طرح | شرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح
کسب وکار 09104225533 https://www.tarh-tojihi.ir/ |
|







دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.